Накопитель
SAMSUNG 980 PRO M.2 2280 500GB PCI-Express SSD
Samsung
Лучшая цена: 22 846 ₽ — Яндекс Маркет
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Маркет | Накопитель SSD Samsung 980 MZ-V8V500BW 500 ГБ, M.2 2280, PCIe 3.0 x4, NVMe, M.2 3100 МБ/с | 22 846 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | SSD диск Samsung 980, 500 Гб, M.2 2280, PCIe Gen 3.0 x4 (MZ-V8V500BW) | 24 906 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Твердотельный накопитель Samsung MZ-V8P500BW 980 PRO 500GB M.2 2280 PCI-E 4.0 x4 | 51 410 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Объём | 500 ГБ |
| Интерфейс | M.2 PCIe 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2-2280 |
| NVMe | да |
| Год выпуска | 2024 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.