Накопитель
Samsung 990 Pro 4TB M.2 SSD PCIe 4.0 NVMe
Samsung
Лучшая цена: 24 640 ₽ — Ozon
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| Ozon | Samsung 1 ТБ Внутренний SSD-диск 990 PRO M.2 PCI-E 4.0, M.2, PCI-E 4.0 16 Гбит/с (MZ-V9P1T0BW) | 24 640 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Samsung 1 ТБ Внутренний SSD-диск 990 EVO Plus, M.2, PCI-E 4.0 (MZ-V9S1T0BW) | 24 759 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Samsung 1 ТБ Внутренний SSD-диск 990 EVO Plus, M.2, PCI-E 4.0 (MZ-V9S1T0BW) | 24 759 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Samsung 1 ТБ Внутренний SSD-диск 990 PRO with Heatsink M.2 PCI-E 4.0, M.2, PCI-E 4.0 16 Гбит/с (MZ-V9P1T0CW) | 25 581 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Samsung 1 ТБ Внутренний SSD-диск 990 PRO with Heatsink M.2 PCI-E 4.0, M.2, PCI-E 4.0 16 Гбит/с (MZ-V9P1T0CW) | 25 581 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Samsung 1 ТБ Внутренний SSD-диск 990 PRO with Heatsink, M.2, PCI-E 4.0 16 Гбит/с (MZ-V9P1T0CW) | 28 418 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | SSD Samsung 990 Pro 4 ТБ с фирменным металлическим радиатором RGB, PCIe 4.0 NVMe M.2 2280, отдельный DRAM-кэш | 91 296 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Накопитель SSD Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0CW 4 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 7450 МБ/с | 92 060 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | SSD диск Samsung 990 PRO, 4000GB, M.2 2280, PCIe 4.0 x4 (MZ-V9P4T0B) | 93 303 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Твердотельный накопитель SSD M.2 (PCI-E NVMe 2.0 Gen 4.0 x4) 4Tb Samsung 990 PRO (R7450/W6900MB/s) 1year | 106 191 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Тип | SSD |
|---|---|
| Объём | 4000 ГБ |
| Интерфейс | M.2 PCIe 4.0 x4 |
| Форм-фактор | M.2-2280 |
| NVMe | да |
| Год выпуска | 2022 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.