Видеокарта
MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING V1
MSI
Лучшая цена: 48 999 ₽ — DNS
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 GAMING OC V1 [RTX 5060 8G GAMING OC V1] | 48 999 ₽ | в наличии | Купить |
| DNS | Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X OC V1 [RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1] | 48 999 ₽ | в наличии | Купить |
| DNS | Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 VENTUS 2X V1 [RTX 5060 8G VENTUS 2X V1] | 49 999 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | MSI Видеокарта GeForce RTX 5060 RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 8 ГБ (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1) | 57 084 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | MSI Видеокарта GeForce RTX 5060 RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 8 ГБ (RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1) | 57 084 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Видеокарта MSI PCI-E 5.0 RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 NV RTX5060 8Gb 128bit GDDR7 2527/28000 Ret | 61 324 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1, NVIDIA GeForce RTX 5060, GDDR7 GeForceRTX50608GVENTUS2XOCV1 | 62 827 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Видеокарта MSI RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 GeForce | 62 904 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G VENTUS 2X OC V1 | 69 098 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Чипсет | GeForce RTX 5060 |
|---|---|
| Видеопамять | 8 ГБ |
| Тип памяти | GDDR7 |
| TDP | 150 Вт |
| Длина | 248 мм |
| Толщина | 2 слота |
| БП рекомендуется | 325 Вт |
| Видеовыходы | 1 × HDMI 2.1b, 3 × DisplayPort 2.1b |
| Питание | 1 × 8-pin PCIe |
| Цвет | BLACK |
| Год выпуска | 2026 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.