Корпус
Zalman CUBIX-G Micro-ATX PC Case Black
Zalman
Лучшая цена: 2 450 ₽ — DNS
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Корпус ZALMAN P10 [P10 Black] черный | 2 450 ₽ | в наличии | Купить |
| DNS | Корпус ZALMAN T4 PLUS [T4 Plus Black] черный | 2 699 ₽ | в наличии | Купить |
| DNS | Корпус ZALMAN T6 черный | 2 899 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Корпус для компьютера FORMULA Air Mesh G5 Black, без БП, черный | 3 123 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Игровой корпус для ПК Eurocase M09, закаленное стекло, Micro-ATX, Mini-ITX, 2xUSB3.0, 1xUSB2.0, 3 вентилятора | 3 318 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Игровой корпус для ПК Eurocase M07 ARGB, закаленное стекло, Micro-ATX, Mini-ITX, 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, 3 вентилятора | 3 432 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус для ПК Zalman P40 Prism Plus Black ATX Mid Tower PC Case, 120mm ARGB Fanx4 (P40 Prism Plus Black) | 10 240 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус для ПК Zalman P30 P40 DS Black ATX Mid Tower PC Case, 120mm ARGB Fanx4 (P40 DS Black) | 13 148 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Корпус Geometric Future Model 5 Black Gray (1AM5WKBK02100) | 13 266 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус для ПК Zalman P30 P40 DS Black ATX Mid Tower PC Case, 120mm ARGB Fanx4 (P40 DS Black) | 13 355 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Тип | Micro ATX Mini Tower |
|---|---|
| Форм-факторы плат | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Видеокарта до | 280 мм |
| Кулер до | 155 мм |
| БП до | 140 мм |
| Отсеков 3,5" | 1 |
| Отсеков 2,5" | 3 |
| USB спереди | 1 X USB 3.0 Type A, 1 X USB 3.0 Type C, 1 X USB 2.0 Type A |
| Форм-факторы БП | ATX |
| Цвет | BLACK |
| Год выпуска | 2026 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.