Корпус
Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB
Fractal Design
Лучшая цена: 19 685 ₽ — Ozon
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| Ozon | Корпус ПК без блока питания/ Case Fractal Design Pop 2 Air TG RGB, Midi-Tower (FD-C-POA2A-04) | 19 685 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус ПК без блока питания/ Case Fractal Design Pop 2 Air TG RGB, Midi-Tower (FD-C-POA2A-04) | 19 685 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус ПК без блока питания/ Case Fractal Design Pop 2 Air TG RGB, Midi-Tower (FD-C-POA2A-04) | 19 736 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус ПК без блока питания Case Fractal Design Pop 2 Air TG RGB, Midi-Tower (FD-C-POA2A-03) | 19 988 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус ПК без блока питания Case Fractal Design Pop 2 Air TG RGB, Midi-Tower (FD-C-POA2A-03) | 19 988 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Корпус ПК без блока питания Case Fractal Design Pop 2 Air TG RGB, Midi-Tower (FD-C-POA2A-03) | 19 988 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB (FD-C-POV2A-02) | 20 891 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB (FD-C-POV2A-02) | 20 891 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус Fractal Design Pop 2 Vision Black RGB (FD-C-POV2A-02) | 20 891 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Тип | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Форм-факторы плат | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, E-ATX |
| Видеокарта до | 412 мм |
| Кулер до | 172 мм |
| БП до | 190 мм |
| Отсеков 3,5" | 1 |
| Отсеков 2,5" | 3 |
| USB спереди | 1 x USB Type-A 5Gbps, 1 x USB Type-C 5Gbps |
| Форм-факторы БП | ATX |
| Цвет | BLACK |
| Год выпуска | 2026 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.