Корпус
Phanteks EVOLV X2 Matrix ATX Mid Tower White Tempered Glass Side Panel
Phanteks
Лучшая цена: 14 499 ₽ — DNS
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| DNS | Корпус PHANTEKS Enthoo Evolv X2 [PH-ES524XTG_DMW01] белый | 14 499 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Корпус Phanteks Evolv X2, белый (PH-ES524XTG_DMW01) | 15 809 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Корпус Phanteks Evolv X2, черный (PH-ES524XTG_DBK01) | 15 972 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус PHANTEKS Enthoo Evolv X2 Black / PH-ES524XTG_DBK01 (Midi-Tower, Tempered Glass, E-ATX/ATX, видеокарта до 380мм, кулер до 170мм, USB-C 3.2 Gen 2x2, D-RGB). | 17 078 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус PHANTEKS Enthoo Evolv X2 Black / PH-ES524XTG_DBK01 (Midi-Tower, Tempered Glass, E-ATX/ATX, видеокарта до 380мм, кулер до 170мм, USB-C 3.2 Gen 2x2, D-RGB). | 17 416 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус PHANTEKS Enthoo Evolv X2 Black / PH-ES524XTG_DBK01 (Midi-Tower, Tempered Glass, E-ATX/ATX, видеокарта до 380мм, кулер до 170мм, USB-C 3.2 Gen 2x2, D-RGB). | 17 416 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус PHANTEKS Enthoo Evolv X2 Black / PH-ES524XTG_DBK01 (Midi-Tower, Tempered Glass, E-ATX/ATX, видеокарта до 380мм, кулер до 170мм, USB-C 3.2 Gen 2x2, D-RGB). | 17 535 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Тип | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Форм-факторы плат | ATX, Micro-ATX, E-ATX, Mini-ITX |
| Видеокарта до | 380 мм |
| Кулер до | 170 мм |
| БП до | 250 мм |
| Отсеков 3,5" | 2 |
| Отсеков 2,5" | 5 |
| USB спереди | 2x USB 3.0, 1x USB-C 3.2 Gen2x2 |
| Форм-факторы БП | ATX |
| Цвет | WHITE |
| Год выпуска | 2026 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.