Корпус
TRYX FLOVA F50 Black
TRYX
Лучшая цена: 18 491 ₽ — Ozon
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| Ozon | Компьютерный корпус, черный (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 491 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 491 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, черный (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 499 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 499 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 610 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 610 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, черный (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 821 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 821 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, черный (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 821 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 821 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 934 ₽ | в наличии | Купить |
| Ozon | Компьютерный корпус, белый (TRYX Galaxy FLOVA Blossom F50) | 18 934 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Тип | ATX Mid Tower |
|---|---|
| Форм-факторы плат | ATX, Mini-ITX, Micro-ATX |
| Видеокарта до | 360 мм |
| Кулер до | 170 мм |
| БП до | 200 мм |
| Отсеков 3,5" | 4 |
| Отсеков 2,5" | 4 |
| USB спереди | 2 x 3.2 Gen 1 Type A, 1 x 3.2 Gen 2 x 2 Type-C |
| Форм-факторы БП | ATX |
| Цвет | BLACK |
| Год выпуска | 2026 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.