Видеокарта
PowerColor Reaper Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6
PowerColor
Лучшая цена: 72 949 ₽ — Яндекс Маркет
Откроется поиск по названию на dns-shop.ru — цены и наличие магазин показывает сам.
Цены в магазинах
Мы не продаём комплектующие: ссылка ведёт на страницу товара в магазине. Цены собраны 5 октября 2026 г.. Проверяйте цену и наличие в магазине.
| Магазин | Товар | Цена | Наличие | Ссылка на товар |
|---|---|---|---|---|
| Яндекс Маркет | Видеокарта Sapphire PCI-E 5.0 11350-01-20G NITRO+AMD RADEON RX 9060 XT GAMING OC 16GB DUAL AMD RX9060XT 16Gb 128bit GDDR6 2780/20000 Ret | 72 949 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Видеокарта PowerColor Reaper AMD Radeon RX 9060 XT 16GB GDDR6 RX9060XT 16G-A | 77 063 ₽ | в наличии | Купить |
| Яндекс Маркет | Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9060 XT PULSE OC 16GB GDDR6,128b, HDMIx2/DPx1, 11350-03-20G (RET) | 81 312 ₽ | в наличии | Купить |
Характеристики
| Чипсет | Radeon RX 9060 XT 16 GB |
|---|---|
| Видеопамять | 16 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| TDP | 160 Вт |
| Длина | 200 мм |
| Толщина | 2 слота |
| БП рекомендуется | 338 Вт |
| Видеовыходы | 1 × HDMI 2.1b, 2 × DisplayPort 2.1a |
| Питание | 1 × 8-pin PCIe |
| Цвет | BLACK, GREY |
| Год выпуска | 2025 |
Как проверить совместимость
Добавьте компонент в сборку — конфигуратор проверит сокет и тип памяти, габариты корпуса, длину видеокарты, высоту кулера и мощность блока питания. Проверки выполняются по характеристикам из открытой базы buildcores-open-db.